Athletic Club বনাম – Real Sociedad
এখন সেরা অডস
2
3.50
Stake.com
Athletic Club বনাম Real Sociedad: অডস
| বেটিং সাইট | Athletic Club | ড্র | Real Sociedad | মার্জিন |
|---|---|---|---|---|
| 1.6% | ||||
| Stake.com | 1.98 | 3.70 | 3.50 | 5.8% |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Odds from sportsbooks licensed in the market, updated through the day; always check the odds at the sportsbook before you bet.
| # | দল | ম্যাচ | +/− | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | +34 | 30 | জহাজজজ |
| 2 | Atlético Madrid | 11 | +14 | 28 | জজজজজ |
| 3 | Real Madrid | 10 | +15 | 24 | জজজহাজ |
| 4 | Real Betis | 11 | +3 | 23 | জড্রহাজড্র |
| 5 | Real Sociedad | 10 | +1 | 19 | জজজজহা |
| 6 | Sevilla FC | 10 | 0 | 17 | জহাড্রহাজ |
| 7 | Athletic Club | 9 | +3 | 12 | জহাড্রড্রড্র |
| 8 | Villarreal CF | 11 | 0 | 12 | হাজড্রহাজ |
| 9 | Celta Vigo | 11 | 0 | 12 | হাড্রজড্রজ |
| 10 | Deportivo Alavés | 11 | −2 | 12 | হাড্রহাহাড্র |
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | −5 | 12 | জহাড্রড্রজ |
| 12 | Deportivo La Coruña | 10 | 0 | 11 | হাড্রহাড্রহা |
| 13 | RCD Espanyol | 11 | −1 | 11 | জহাহাড্রহা |
| 14 | Osasuna | 10 | −10 | 11 | হাজহাড্রহা |
| 15 | Racing Santander | 10 | −11 | 11 | জহাড্রহাহা |
| 16 | Elche CF | 10 | −3 | 10 | জড্রড্রজহা |
| 17 | Levante UD | 11 | −5 | 10 | হাহাজড্রড্র |
| 18 | Getafe CF | 10 | −10 | 9 | হাড্রহাজহা |
| 19 | Valencia CF | 10 | −10 | 6 | হাড্রড্রহাজ |
| 20 | Málaga CF | 11 | −13 | 5 | হাড্রহাড্রহা |
ম্যাচ
La Liga-এর আরও ম্যাচ
- On TV: Begin Getafe CF বনাম Sevilla FC
- On TV: Begin Racing Santander বনাম Real Madrid 1 12.00 X 8.60
- On TV: Begin Elche CF বনাম Valencia CF 2 3.10
- On TV: Begin Deportivo La Coruña বনাম Osasuna
- On TV: Begin Sevilla FC বনাম Deportivo Alavés Odds closer to kickoff
- Málaga CF বনাম Racing Santander Odds closer to kickoff