Sunderland বনাম – Chelsea
- কিক-অফ
- লিগ Premier League · রাউন্ড 10
Sunderland বনাম Chelsea: অডস
Odds closer to kickoff
| বেটিং সাইট | Sunderland | ড্র | Chelsea | মার্জিন |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Odds from sportsbooks licensed in the market, updated through the day; always check the odds at the sportsbook before you bet.
| # | দল | ম্যাচ | +/− | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | +9 | 24 | জজজজহা |
| 2 | Manchester City | 9 | +10 | 21 | হাহাজজজ |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | +17 | 19 | জহাজজজ |
| 4 | Chelsea | 9 | +4 | 16 | জহাজজহা |
| 5 | Liverpool | 9 | +2 | 15 | হাজজহাজ |
| 6 | Brentford | 9 | +7 | 14 | জড্রহাড্রজ |
| 7 | AFC Bournemouth | 9 | +1 | 12 | জজজহাহা |
| 8 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 12 | জজজড্রহা |
| 9 | Aston Villa | 9 | −3 | 12 | ড্রজজড্রজ |
| 10 | Hull City | 9 | +1 | 11 | ড্রড্রহাড্রহা |
| 11 | Leeds United | 9 | +1 | 11 | হাড্রড্রহাড্র |
| 12 | Newcastle United | 8 | −2 | 11 | জহাহাজহা |
| 13 | Ipswich Town | 9 | −4 | 11 | ড্রড্রহাজহা |
| 14 | Everton | 8 | −1 | 10 | হাহাড্রজড্র |
| 15 | Fulham | 9 | −2 | 9 | ড্রজজহাড্র |
| 16 | Coventry City | 9 | −7 | 9 | জহাহাজজ |
| 17 | Manchester United | 9 | −5 | 7 | হাহাড্রড্রড্র |
| 18 | Crystal Palace | 9 | −12 | 7 | হাহাহাজড্র |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | −6 | 6 | হাড্রহাহাহা |
| 20 | Sunderland | 9 | −10 | 5 | হাড্রহাহাহা |
ম্যাচ
Premier League-এর আরও ম্যাচ
- On TV: Toffee Live Newcastle United বনাম Everton
- On TV: Toffee Live Everton বনাম Coventry City Odds closer to kickoff
- Leeds United বনাম Tottenham Hotspur Odds closer to kickoff
- Fulham বনাম Newcastle United Odds closer to kickoff
- On TV: Toffee Live Arsenal বনাম Hull City Odds closer to kickoff
- On TV: Toffee Live Nottingham Forest বনাম Manchester City Odds closer to kickoff